학술연구
Institute of Traditional Korean Food
| 2019.10 | 『전란(全卵)의 첨가수준에 따른 약과의 품질특성』 2002. 12 |
| 2019.10 | 『서울지역 주부들의 혼례음식에 대한 인지도 조사』 2002. 08 |
| 2019.10 | 『난백의 첨가수준에 따른 약과의 품질특성』 2002. 02 |
| 2019.10 | 『난황의 첨가수준에 따른 약과의 기계적 관능적 특성』 2001. 02 |
| 2019.10 | 『수분첨가량에 따른 절편의 노화도에 관한 연구』 2000. 10 |
| 2019.10 | 『제조방법을 달리한 호박떡의 품질 특성』 2000. 02 |
| 2019.10 | 『단호박 첨가수준에 따른 호박떡의 기호성 및 품질특성』 1999. 12 |
| 2019.10 | 『사물절편의 이화학적 품질특성 및 향산화 효과』 1999. |
| 2019.10 | 『사물절편의 물리적 관능적 특성』 1999. |
| 2019.10 | 『찹쌀가루 첨가량에 따른 산약병의 기호성 및 품질특성에 관한 연구』 1999. 12 |
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.